Vores stålpontoner er specialdesignet og fremstillet baseret på dine behov og individuelle krav på stedet, og de passer til alle typer søer, floder og saltvandsanvendelser. Vores Y-bomme er varmgalvaniserede, hvilket giver rustbeskyttelse af både indvendigt og udvendigt af rør, og tykkelsen af galvaniseringsbelægningen er over 115μm. Vi bruger både stålkvaliteter Q235 (svarende til S235) og Q355 (svarer til S355) for at opfylde dine designkrav.
Vores bådbom er lavet af tykkere end normalt materiale for ekstra holdbarhed og vedligeholdelsesfri, og den er designet til at modstå hårdere forhold. Vigtigst af alt, vi kan tilbyde specialfremstilling, der passer til dine eksisterende flydedesigns, og vores førsteklasses varmgalvaniseringskvalitet kan maksimere levetiden for fingerpiller.
Specifikation

| Bådbom uden ristspecifikation | |||||||||
| Dimensioner (m) | Længde | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Strålestørrelse (mm) | 60 x 100 x 3 mm | 100 x 100 x 3 mm | |||||||
| Bjælke materiale | S235JR eller S355JR | ||||||||
| Bomhøjde fra vand (m) | 0,5 | ||||||||
| Antal 100L flydere (stk) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vægt (kg) | 60 | 65 | 75 | 80 | 115 | 135 | 150 | 165 | |
| Antal fortøjningsringe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Trekantbredde (m) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Antal fortøjningsringe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bomlængde | (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Anbefalet bådlængde | ft) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| (m) | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | |
| Bådbredde | (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| Bådrumsbredde (m) | Enkelt | 2.20 | 2.65 | 3.20 | 3.55 | 4.00 | 4.45 | 4.90 | 5.35 |
| Dobbelt | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | |
| Køjebredde (c/c) | Enkelt | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
| Dobbelt | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | |
| Varmgalvaniseringstykkelse over 115μm | |||||||||
| Bjælkemulighed: 80 x 80 x 3/4 mm, 85 x 85 x 3 mm/4 mm, 90 x 70 x 3 mm/4 mm, 90 x 90 x 3 mm/4 mm, 100 x 80 x 3 mm/4 mm | |||||||||
| Bådbom med ristspecifikation | |||||||||
| Dimensioner (m) | Længde | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Bjælke | 60 x 100 x 3 mm | 100 x 100 x 3 mm | |||||||
| Bjælke materiale | S235JR eller S355JR | ||||||||
| Bomhøjde fra vand (m) | 0,5 | ||||||||
| Antal 100L flydere | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Vægt (kg) | 80 | 85 | 95 | 110 | 150 | 170 | 185 | 200 | |
| Antal fortøjningsringe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Trekantbredde (m) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Antal fortøjningsringe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bomlængde | (m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| Anbefalet bådlængde | ft) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| (m) | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | |
| Bådbredde | (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
| Bådrumsbredde (m) | Enkelt | 2.20 | 2.65 | 3.20 | 3.55 | 4.00 | 4.45 | 4.90 | 5.35 |
| Dobbelt | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | |
| Køjebredde (c/c) | Enkelt | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
| Dobbelt | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | |
| Varmgalvaniseringstykkelse over 115μm | |||||||||
| Bjælkemulighed: 80 x 80 x 3/4 mm, 85 x 85 x 3 mm/4 mm, 90 x 70 x 3 mm/4 mm, 90 x 90 x 3 mm/4 mm, 100 x 80 x 3 mm/4 mm | |||||||||
Vores fingerpiller er specielt designet til at modstå hyppig brug, og derfor bruger Fabmann tykkere rør til at producere en stærk, stiv og stabil Y-bom. Vores stærke stålrist kan give enestående skridsikker funktion specielt til kolde områder med tung sne, og vi tilbyder også gummiskærme efter dit behov.
Specifikation af bådbombeslag

Fabmann kan designe alle slags bombeslag til dine specifikke projektkrav, og vores dock-hængselforbindelser kan passe til enhver træpladetykkelse fra 40 mm til 150 mm. Lydsvejsningen vil give ekstra styrke til forbindelsen mellem dock- og fortøjningsfingre. Stålkvalitet S235, S355
Vores styrke
√ Vores holdning til kvalitet, uden den er alt andet irrelevant. Vi garanterer, at alle vores bådbomprodukter kan modstå isen og sneen samt barske forhold.
√Vi bekymrer os, vi er der for dig i starten af projektet og i de kommende år, og vi hjælper gerne, så du kunne få den løsning, du er rigtig glad for.
√Skræddersyet fremstillingserfaring og standardiseret fremstillingsproces, vi kan levere alle de produkter, som du bestiller hos os over tid, har ensartet høj kvalitet.
√Stor fleksibilitet med hensyn til stålvinkel og rørmuligheder.
√Brede muligheder for forskellige slangestørrelser, der matcher dine budgetkrav.
√Konkurrencedygtige priser, takket være fordelen ved egen produktion, er vi i stand til at give dig konkurrencedygtige priser.
√Professionel i varmgalvanisering for at imødekomme udfordringen for C3, C4 og C5 miljøforhold, og HDG produktion er strengt kontrolleret i henhold til EN ISO 1461.
Vores galvaniserede stålponton giver nydelse og pålidelighed, og den er designet og lavet til steder, hvor vandstanden konstant ændrer sig, områder med ujævne undervandsgulve eller indgange med dybt vand. Med endeløse konfigurationer tilgængelige, kan vi lave skræddersyet bådbom til at opfylde dine specifikke behov. Derudover er flydedokker mere økonomiske sammenlignet med de fleste stationære dokker.
Populære tags: Fortøjningsfinger, Galvaniseret bådbom, Y-bom, Stålponton, Fingermole










